| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| Mi, 20.07 | 19:45 | GC Zürich | Lausanne | 2:0 (0:0) |
| So, 24.07 | 16:00 | FC Thun | GC Zürich | 3:0 (1:0) |
| Sa, 30.07 | 17:45 | GC Zürich | FC Basel | 2:2 (0:0) |
| So, 07.08 | 16:00 | FC Zürich | GC Zürich | 6:0 (1:0) |
| So, 14.08 | 16:00 | GC Zürich | YB | 0:3 (0:1) |
| Sa, 20.08 | 17:45 | Servette | GC Zürich | 3:4 (1:2) |
| Sa, 27.08 | 17:45 | GC Zürich | FC Luzern | 0:1 (0:1) |
| So, 11.09 | 16:00 | N. Xamax | GC Zürich | 2:0 (1:0) |
| Do, 22.09 | 19:45 | FC Sion | GC Zürich | 2:0 (2:0) |
| So, 25.09 | 16:00 | GC Zürich | N. Xamax | 0:1 (0:0) |
| So, 02.10 | 16:00 | GC Zürich | FC Zürich | 2:1 (1:1) SA * |
| So, 23.10 | 16:00 | YB | GC Zürich | 0:1 (0:0) |
| Mi, 26.10 | 19:45 | GC Zürich | Servette | 1:4 (0:1) |
| Sa, 29.10 | 19:45 | FC Basel | GC Zürich | 4:1 (3:0) |
| So, 06.11 | 16:00 | GC Zürich | FC Sion | 2:1 (2:1) |
| So, 20.11 | 16:00 | FC Luzern | GC Zürich | 2:1 (0:0) |
| So, 04.12 | 16:00 | GC Zürich | FC Thun | 1:0 (0:0) |
| So, 11.12 | 16:00 | Lausanne | GC Zürich | 2:1 (2:0) |
|
WINTERPAUSE |
||||
*SA – Spielabbruch – Entscheid: 3:0 Forfait!
(Bildquelle: fussball.ch)
